I numeri della scuola

Anno scolastico 2023/2024
| Plesso | Numero alunni | Tempo scuola |
| Scuola dell’Infanzia “S. Tofano” | 95 | 40 ore settimanali |
| Scuola dell’Infanzia “Danilo Dolci” | 57 | 40 ore settimanali |
| Scuola Primaria “Papa Luciani” | 65 | 27 ore settimanali |
| Scuola Primaria “G. Rodari” | 159 | 27 ore settimanali |
| Scuola Primaria “S.Pellico” | 89 | 27 ore settimanali |
| Scuola Primaria “F. Fabbri” | 84 | 27 ore settimanali |
| Scuola Primaria “Don O. Mantovani” | 71 | Tempo pieno per 40 ore settimanali |
| Scuola Secondaria di I Grado “A. Brustolon” | 164 | 30 ore settimanali |
| Scuola Secondaria di I Grado “Luigi Bazzo” | 179 |
Tempo prolungato a 36 ore - 30 ore settimanali |
*Fonte: Scuola in Chiaro

